Chân vịt nhóm CL là nhóm chân vịt mí trái, chiều rộng chân vịt bình thường, kích thước lệch mí tương ứng
Tên sản phẩm | Kích thước lệch mí H (mm) | Ghi chú (thuật ngữ khác) |
CL1/2 | 12.71 | lệch mí 13 ly |
CL1/4 | 6.35 | lệch mí 6 ly |
CL1/8 | 3.17 | lệch mí 3 ly |
CL1/16 | 1.58 | lệch mí 2 ly |
CL1/32 | 0.79 | lệch mí 1 ly |
CL3/8 | 9.52 | lệch mí 10 ly |
CL3/16 | 4.76 | lệch mí 5 ly |
CL3/32 | 2.38 | lệch mí 2.5 ly |
CL5/16 | 7.93 | lệch mí 8 ly |
CL5/32 | 3.96 | lệch mí 4 ly |

There are no reviews yet.